| Monat | 2024 | 2025 | 2026 |
| Januar | 29.528 | 80.121 | |
| Februar | 127.456 | 90.223 | |
| März | 225.151 | 223.645 | |
| April | 302.544 | 333.619 | |
| Mai | 387.124 | 354.494 | |
| Juni | 371.632 | 358.242 | |
| Juli | 398.665 | 413.943 | |
| August | 340.922 | 373.829 | |
| September | 276.655 | ||
| Oktober | 152.865 | ||
| November | 83.301 | ||
| Dezember | 54.622 | ||
| Gesamt: | 2.750.465 | 2.228.116 |
spezifischer Ertrag 2024 je kWp: 896,12 kWh
spezifischer Ertrag 2025 je kWp: 726 kWh