| Monat | 2024 | 2025 | 2026 |
| Januar | 29.528 | 80.121 | |
| Februar | 127.456 | 90.223 | |
| März | 225.151 | 223.645 | |
| April | 302.544 | 333.619 | |
| Mai | 387.124 | 354.494 | |
| Juni | 371.632 | 358.242 | |
| Juli | 398.665 | 413.943 | |
| August | 340.922 | 373.829 | |
| September | 276.655 | 214.097 | |
| Oktober | 152.865 | 162.885 | |
| November | 83.301 | 106.153 | |
| Dezember | 54.622 | 50.518 | |
| Gesamt: | 2.750.465 | 2.761.669 |
Hinzu kommen in 2025 vom Januar bis Oktober vorgenommene Abregelungen von 437.000 kWh und einer Vergütung von 29.914 €.
spezifischer Ertrag 2024 je kWp: 896,12 kWh
spezifischer Ertrag 2025 je kWp: 1.042,15 kWh