Ihre Bürgergenossenschaften in Holzgünz BürgerEnergie HoSchMi eG HoSchMi Bürgersonne eG
Ihre Bürgergenossenschaften in Holzgünz BürgerEnergie HoSchMi eGHoSchMi Bürgersonne eG

Aktuelle Produktionsdaten in kWh

 

Monat 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 29.892 34.173 28.162 41.798 33.284 52.032 16.137 54.591 27.171 39.216
Februar 67.372 65.269 76.766 54.785 112.708 86.901 77.314 95.183 82.263 73.888
März 146.850 118.355 154.320 106.316 141.387 148.119 143.208 186.767 116.129 115.291
April 132.155 152.819 153.536 201.307 156.378  223.131 178.052 172.073 137.763 145.924
Mai 170.823 176.008 199.021 195.285 158.175 191.060 168.767 207.069 176.811 168.888
Juni 189.990 175.971 206.207 199.669 211.504 164.059 205.811 206.224 232.130 165.607
Juli 206.862 194.597 183.811 205.146 201.755 208.806 171.083 218.203 188.756 183.742
August 197.529 190.715 187.231 191.317 176.372 165.825 151.821 202.696 162.463 166.042
September 129.130 164.542 125.790 171.062 151.944 153.836 167.588 125.290 173.087 138.368
Oktober 74.828 89.448 120.634 118.161 101.273 88.207 124.125 97.213 109.225 75.000
November 66.590 43.981 34.422 49.754 39.443 57.870 45.142 52.082 40.246  
Dezember 56.698 50.532 25.113 26.779 45.646 30.202 42.137 19.210 34.294  
Gesamt: 1.470.042 1.456.410 1.495.013  1.561.378 1.529.869 1.570.047 1.491.184 1.636.608 1.480.338 1.271.966

2013 erreichte Produktion je kWp:    1.003,6  kWh

 

2014 erreichte Produktion je kWp:    1.081,4  kWh 

 

2015 erreichte Produktion je kWp:    1.084,2  kWh 

 

2016 erreichte Produktion je kWp:    1.074,1  kWh

 

2017 erreichte Produktion je kWp:    1.102,6  kWh

 

2018 erreichte Produktion je kWp:    1.151,6  kWh

 

2019 erreichte Produktion je kWp:    1.128,3  kWh

 

2020 erreichte Produktion je kWp:    1.157,9 kWh

 

2021 erreichte Produktion je kWp:    1.099,8 kWh

 

2022 erreichte Produktion je kWp:    1.207,0 kWh

 

2023 erreichte Produktion je kWp:    1.091,8 kWh

 

2024 erreichte Produktion je kWp:     938,1 kWh

 

Druckversion | Sitemap
© BürgerEnergie HoSchMi eG